会社案内
会社概要
会社名 | 株式会社 田幸技建コンサルタント |
---|---|
設立 | 昭和57年4月21日 |
所在地 | 沖縄県浦添市仲間1丁目5番地1号 サントピアみやぎ1階 |
従業員数 | 18名 |
事業内容 |
農業土木(計画・設計) / 一般土木(計画・設計) / 調査及び解析 / 測量(全般) |
アクセス
沿革
昭和57年(1982) 4月21日 | 株式会社 田幸技建コンサルタント 設立 |
---|---|
昭和59年(1984) 9月 | 沖縄農業土木事業協会 加入 |
昭和63年(1988) 10月 | 増資 資本金 金10,000,000円 |
平成元年(1989) 10月 | 建設コンサルタント 登録 |
平成2年(1990) 11月 | 測量業者 登録 |
平成17年(2005) 7月 | 株式会社 田幸建設コンサルタント 代表者・役員変更 |
平成19年(2007) 5月 | 株式会社 田幸建設コンサルタント 事務所移転(那覇市銘苅) |
平成23年(2011) 8月 | 株式会社 田幸建設コンサルタント 宮古営業所 開設 |
平成24年(2012) 7月 | 株式会社 田幸建設コンサルタント 事務所移転(浦添市仲間) |
平成27年(2015) 2月 | 宮古事務所 閉鎖 |
令和3年(2021) 2月 | 株式会社 田幸建設コンサルタント 糸満営業所 開設 |
有資格者
技術士(農業部門) | 2名 |
---|---|
技術士補(農業部門) | 2名 |
技術士補(建設部門) | 1名 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1名 |
RCCM(建設環境) | 1名 |
RCCM(土質及び基礎) | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 4名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
畑地かんがい技士 | 8名 |
測量士 | 5名 |
---|---|
農業水利施設機能総合診断士 | 4名 |
農業土木技術管理士 | 5名 |
地質調査技士 | 2名 |
土壌医検定3級 | 2名 |
農業農村地理情報システム技士 | 5名 |
基本情報技術者 | 1名 |
建設業経理事務士2級 | 1名 |
2024年7月現在